LED BOX SRL
35365972
Cég Részletek
| Cég neve | LED BOX SRL |
| C.U.I. | 35365972 |
| ÁFA fizető | RO35365972 a dátumtól kezdve 21.01.2016 |
| Nem. érettségi | J32/1307/2015 |
| Alapítás dátuma | 30.12.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat LED BOX SRL, CUI 35365972, a következő napon jött létre: 30.12.2015
Elérhetőség
| Cím | TURNIŞORULUI 128 **** ? |
| Város / Szakasz | Sibiu |
| Megye | SIBIU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4791 | 1 013 935 | 166 005 | 161 772 | 121 084 | 329 295 | 288 607 | 2 |
| 2023 | 4791 | 865 660 | 502 484 | 113 889 | 130 604 | 268 744 | 285 459 | 3 |
| 2022 | 4791 | 712 974 | 474 399 | 136 353 | 119 427 | 211 561 | 194 635 | 3 |
| 2021 | 4791 | 444 670 | 161 771 | 142 804 | 125 703 | 132 199 | 115 098 | 3 |
| 2020 | 4791 | 440 575 | 337 452 | 47 138 | 2 080 | 138 379 | 93 321 | 2 |
| 2019 | 4791 | 218 140 | 137 784 | 23 728 | 12 779 | 55 705 | 44 756 | 2 |
| 2018 | 4791 | 166 379 | 94 899 | 19 316 | 8 066 | 49 353 | 38 104 | 2 |
| 2017 | 4791 | 128 507 | 63 599 | 21 013 | 10 615 | 31 554 | 21 155 | 0 |
| 2016 | 4791 | 80 788 | 43 762 | 10 781 | 54 | 18 488 | 8 646 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a LED BOX SRL cégnek?
-
A 2024 évben a LED BOX SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a LED BOX SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A LED BOX SRL által a 2024 évben elért árbevétel 1 013 935 EUR, a nettó nyereség pedig 166 005 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! LED BOX SRL ÁFA-fizető lett 21.01.2016 napon, RO35365972 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MAX MICROSPRINT S.R.L. | 29517855 | J12/29/2012 |
| NOSMAN DOM S.R.L. | 45435358 | J17/16/2022 |
| DIGI MEDICAL TEHNIC SRL | 35468358 | J1/75/2016 |
| M&E QPARTS SOLUTIONS S.R.L. | 42102677 | J16/45/2020 |
| POCKETS SERVICES S.R.L. | 49357090 | J18/6/2024 |
| IMPERON ELECTRONICS SRL | 29880728 | J21/68/2012 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |